After-sales Service Provided:Free spare parts | Warranty:None |
Application:Hotel, Commercial, Household | Power Source:Electric |
App-Controlled:No | Private Mold:No |
Structure:Stand / Table | Housing:ALLOY |
Mixing Bowl Material:Stainless Steel | Feature:Bowl-Lift Design, Tilt-Head Design, Fashion |
Accessories:Dough Hook, Flat Beater, Mixing Bowl, Pouring Shield, Wire Whip | Mixing Bowl Capacity:7L |
Number of Speed Settings:6 | Power (W):1500 |
Voltage (V):220 | Place of Origin:Guangdong, China |
Certification:CB | Certification-4:ce |
Certification-3:EMC | Certification-2:LFGB |
Certification-1:RoHS | Color:silver |
Descriptions:
Model | Volume | Voltage | Frequency | Input power | IPNO | Rod speed (r/min) | Weight | Dimension (cm) |
T5L | 5L | ~220V | 50Hz | 0.3KW | IPX1 | 130/850 | 98KG | 23×37×41 |
T7L | 7L | ~220V | 50Hz | 0.35KW | IPX1 | 130/850 | 106KG | 25×41×43 |
Applications:
Replacement Pump of High Speed Food Mixer Machine/Industrial Food Mixers For Sale data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | C0 | Minimum Buy Quantity | |
SX 011820 | 100 mm | 0,5 Kg | 125 mm | 13 mm | 28 kN | 106 kN | - | |
24180-K30-MB-W33 | 400 mm | 326 Kg | 650 mm | 250 mm | 5407 kN | 10582 kN | - | |
UCFL326 | 130 mm | 61,6 Kg | - | 135 mm | - | 229 kN | - | |
SUCT207N | 35 mm | 1.67 kg | - | 42.9 mm | 20.1 kN | 15.6 kN | - | |
6310-2RSR-L038-C3 | - | 1.12 | - | - | - | - | N/A | |
SWG206-20U | - | 1.317 | - | - | - | - | N/A | |
NJ234-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | N/A | |
171436 | - | 181.49 lbs | 14.3720 in | - | - | - | - | |
81120-TVPB | 100 mm | - | 135 mm | - | - | - | - | |
7214HG1DUJ74 | 70 mm | - | 125 mm | 48 mm | 48 mm | - | - | |
17832 | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Bearing of High Speed Food Mixer Machine/Industrial Food Mixers For Sale data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | B | |
BK2216 | 22 | 0,0229 Kg | 28 mm | - | - | - | - | |
6016 | 80 mm | 0,872 Kg | 125 mm | - | - | - | 22 mm | |
USEHE209T20 | 45 mm | 1.85 kg | - | - | - | - | 41.2 mm | |
SAF 22534X6 | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 125.3 | 9.625 Inch | 244.475 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171511 | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | |
R 313812 | 7.953 Inch | 202 Millimeter | 21.326 | 10.236 Inch | 260 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171547 | 6.614 Inch | 168 Millimeter | |
CRY18VUUR | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 0.077 | - | N/A | 0.0 | 31171530 | - | |
CRFTS-PN19T | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 0.999 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171501 | - | |
CFML 6T | - | 0.05 | - | N/A | 0.0 | 31171508 | - | |
MB095035DU | - | 0.199 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
7209-B-TVP-UA | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.43 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171531 | 0.748 Inch | 19 Millimeter | |
H 715313 W | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.062 | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171529 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | |
NJ2056 | 280 mm | - | 420 mm | - | - | - | 82 mm | |
52375/52618 | 95,25 mm | - | 157,162 mm | - | - | - | 36,116 mm | |
17395 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Customer Have Factory Case Of commercial batter mixer At 2021 | |
---|---|
1 | Countertop stand mixer cake dough mixer egg batter mixer machine Sale In Turkey |
2 | 10L/20L/30L/40L Commercial pizza spiral dough mixer 5KG/8KG/12KG/16KG/25KG/50KG/75KG Sale In Morocco |
3 | Commercial heavy duty stainless steel large planetary food mixer Process In Ethiopia |
4 | Automatic High Speed Spiral Dough Mixer 75 Kg Flour Mixer Machine Removable Spiral Dough Kneader Mixer 225 Liter Bakery Machines For Sale Greece |
5 | High Speed Food Mixer Machine/Industrial Food Mixers For Sale Process In Saudi Arabia |
6 | Commercial heavy duty stainless steel large planetary food mixer Sale In Russia |
7 | Stainless Steel 40L Electric Pastry Mixer,Electric Food Mixer,Planetary Mixer For Sale Brazil |
Customer Cases For commercial batter mixer For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Commercial industrial cake mixing machine bread pizza dough mixer Process In Turkey |
2 | Commercial heavy duty stainless steel large planetary food mixer Sale In Turkey |
3 | High Speed Food Mixer Machine/Industrial Food Mixers For Sale Process In United Arab Emirates |
4 | Topleap VFM-50 stainless steel four speeds 50 liters food mixer commercial stand mixer For Sale Sri Lanka |
5 | Commercial Heavy Duty CE Certificate Food industrial bread dough mixer Process In Ethiopia |
6 | Electric milk shake maker machine Commercial Drink Mixer For Sale Egypt |
7 | Commercial heavy duty stainless steel large planetary food mixer For Sale Turkey |
High Speed Food Mixer Machine/Industrial Food Mixers For Sale Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Electric milk shake maker machine Commercial Drink Mixer | 1 Set | US$1797 | US$7737 |
10L/20L/30L/40L Commercial pizza spiral dough mixer 5KG/8KG/12KG/16KG/25KG/50KG/75KG | 1 Set | US$1438 | US$5220 |
Commercial industrial cake mixing machine bread pizza dough mixer | 1 Set | US$1028 | US$5191 |
wafer mixer/automatic wafer batter mixer | 1 Set | US$1386 | US$6895 |
Automatic commercial bread dough mixer | 1 Set | US$1329 | US$6804 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved